LỜI NÓI ĐẦU
Bộ tiêu chuân Quốc gia Thiết kế cầu đường bộ TCVN 11823:2017 do Bộ Khoa học và Công nghệ công bố theo (Quyết định số 3859/QĐ-BKHCN, ngày 29 tháng 12 năm 2017, được biên soạn trên cơ sở tham khao Tiêu chuân Thiết kê cầu theo hệ số tải trọng và sức kháng cua Hiệp hội Các tô chức Vận tai và Đường cao tốc Hoa Kỳ (AASHTO LRFD Bridge Design Specifications).
So với TCVN 11823:2017, Phiên ban thứ tám cua AASHTO LRFD được xuất ban năm 2017 đã có nhiều thay đôi, đặc biệt ìà Phần 6 - Kết cấu thép. Đê giúp bạn đọc kịp thời nắm bắt và dễ dàng thực hiện tính toán theo tiêu chuân mới, nhóm tác gia biên soạn cuốn sách “Cơ sở thiết kế và ví dụ tính toán kết cấu nhịp cầu dầm đơn giản thép - bê tông liên hợp theo Tiêu chuẩn TCVN 11823:2017 và AASHTO LRFD 2017”. Cuốn sách này được sử dụng ìàm tài ìiệu học tập cho sinh viên ngành Kỹ thuật xây dựng Công trình giao thông và những ngành có ìiên quan, đồng thời có thê ìàm tài ìiệu tham khao cho các kỹ' sư thiết kế cầu.
Cuốn sách gồm 2 phần, mỗi phần có 6 chương, gồm có các nội dung: Chỉ dẫn chung; Các số ìiệu thiết kế; Cấu tạo và kích thước cơ ban; Tính nội ìực dầm chu; Kiêm toán dầm theo các trạng thái giới hạn; Tính toán cấu tạo dầm; Kiêm tra kha năng thi công.
Mục lục | Trang |
Lời nói đầu | 3 |
Chữ viết tắt | 5 |
Quy tắc kí hiệu | 7 |
PHẦN I | |
CƠ SỞ THIẾT KẾ | |
Chương 1. Chỉ dẫn chung | |
1.1. Triết lý thiết kế | 11 |
1.2. Các trạng thái giới hạn | 11 |
1.3. Vật liệu | 13 |
1.4. Liên kết trong cầu thép | 15 |
Chương 2. Cấu tạo và kích thước cơ bản | |
2.1. Số lượng dầm chủ | 18 |
2.2. Kích thước dầm chủ | 19 |
2.3. Sườn tăng cứng | 23 |
2.4. Hệ liên kết | 24 |
2.5. Bản mặt cầu | 24 |
Chương 3. Tính nội lực dầm chủ | |
3.1. Phương pháp thi công và các giai đoạn làm việc | 25 |
3.2. Tĩnh tải tác dụng lên dầm chủ | 26 |
3.3. Tính nội lực do tĩnh tải | 29 |
3.4. Tính nội lực do hoạt tải | 31 |
3.5. Tổ hợp nội lực theo các trạng thái giới hạn | 37 |
Chương 4. Kiểm toán dầm theo các trạng thái giới hạn | |
4.1. Tính đặc trưng hình học | 40 |
4.2. Kiêm toán sức kháng uốn theo TTGH cường độ I | 43 |
4.3. Kiêm toán sức kháng căt TTGH cường độ I | 54 |
4.4. Kiểm toán dầm theo TTGH sử dụng II | 60 |
4.5. Tính độ võng | 62 |
4.6. Kiểm toán dầm theo TTGH mỏi | 65 |
Chương 5. Tính toán cấn tạo dầm | |
5.1. Liên kêt giữa bản cánh và bản bụng | 70 |
5.2. Sườn tăng cứng trên gối | 71 |
5.3. Liên kêt bu lông đầu bản táp | 74 |
5.4. Mối nối dầm thép | 76 |
5.5. Neo liên kêt giữa dầm thép với bản bê tông | 86 |
Chương 6. Kiểm tra khả năng thi công | |
6.1. Mô men uốn trong khoang dầm | 92 |
6.2. Hệ số dẻo của bản bụng đặc chăc và không đặc chăc | 95 |
6.3. Sức kháng của cánh dầm chịu nén tính với bản bụng đặc chăc và không đặc chăc | 97 |
6.4. Sức kháng của cánh dầm chịu nén tính với bản bụng mảnh | 99 |
6.5. Kiêm tra cường độ và ổn định cánh chịu nén | 101 |
6.6. Kiêm tra ổn định chống oằn bản bụng mảnh | 103 |
6.7. Kiêm tra cường độ cánh dầm chịu kéo | 103 |
PHẦN II | |
VÍ DỤ TÍNH TOÁN | |
Chương 7. Các số liệu thiết kế | |
7.1. Nhiệm vụ thiêt kê | 107 |
7.2. Vật liệu | 107 |
Chương 8. Cấu tạo và kích thước mặt cắt | |
8.1. Bố trí các dầm chủ trên mặt căt ngang | 109 |
8.2. Cấu tạo dầm thép | 109 |
8.3. Sườn tăng cứng | 110 |
8.4. Liên kêt ngang | 111 |
8.5. Mặt cầu | 111 |
8.6. Kiêm tra theo các yêu cầu cấu tạo mặt căt | 111 |
Chương 9. Tính nội lực dầm chủ | |
9.1. Tĩnh tải tác dụng lên một dầm | 114 |
9.2. Tính nội lực do tĩnh tải | 115 |
9.3. Tính nội lực do hoạt tải | 117 |
9.4. Tổ họp nội lực theo các TTGH | 124 |
Chương 10. Kiểm toán dầm theo các trạng thái giới hạn | |
10.1. Tính đặc trưng hình học của mặt căt có bản táp | 133 |
10.2. Tính đặc trưng hình học của mặt căt không có bản táp | 136 |
10.3. Kiêm toán sức kháng uốn theo TTGH cường độ I | 137 |
10.4. Kiêm toán sức kháng căt theo TTGH cường độ I | 143 |
10.5. Kiêm toán dầm theo TTGH sử dụng II | 146 |
10.6. Tính độ võng | 148 |
10.7. Kiêm toán dầm theo TTGH mỏi | 152 |
Chương 11. Tính toán cấu tạo dầm | |
11.1. Tính liên kêt giữa bản cánh và bản bụng | 154 |
11.2. Tính sườn tăng cứng trên gối | 156 |
11.3. Tính bu lông liên kêt đầu bản táp | 158 |
11.4. Tính mối nối dầm thép | 163 |
11.5. Tính neo liên kêt giữa dầm thép với bản bê tông | 177 |
Chương 12. Kiểm tra khả năng thi công | |
12.1. Tính mô men uốn trong khoang dầm | 182 |
12.2. Tính sức kháng uốn của cánh dầm chịu nén | 185 |
12.3. Kiêm tra cường độ và ổn định cánh dầm chịu nén | 187 |
12.4. Kiêm tra cường độ cánh dầm chịu kéo | 190 |
Tài liệu tham khảo | 192 |
Giá sản phẩm trên Tiki đã bao gồm thuế theo luật hiện hành. Bên cạnh đó, tuỳ vào loại sản phẩm, hình thức và địa chỉ giao hàng mà có thể phát sinh thêm chi phí khác như phí vận chuyển, phụ phí hàng cồng kềnh, thuế nhập khẩu (đối với đơn hàng giao từ nước ngoài có giá trị trên 1 triệu đồng).....
Công ty phát hành | NXB Xây Dựng |
---|---|
Ngày xuất bản | 2023-12-29 15:43:43 |
Loại bìa | Bìa mềm |
Số trang | 196 |
Nhà xuất bản | Nhà Xuất Bản Xây Dựng |
SKU | 7413650718808 |